Раздел 2 | ||||||||
Перечень объектов движимого имущества муниципальной собственности Георгиевского сельсовета Становлянского района | ||||||||
№ п/п | Наименование движимого имущества | сведения о правообладателе | дата приобретения / списания имущества, руб. | реквизиты документов возникновения/ прекращения права собственности | Балансовая стоимость /руб./ | начисленная аммортизация /руб./ | дата возникновения и прекращения права собственности | установленные обременения дата возникновения/ прекращения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | автомобиль Лада 2131 | Администрация | 20.06.2015 | 441500 | 20.06.2015 | |||
2 | Трактор МТЗ 82-1 | 20.06.2018 | 100000 | 100000 | 20.06.2018 |
Перечень объектов движимого имущества муниципальной собственности Георгиевского сельсовета Становлянского района
