Устных |
Письменных |
Всего |
% к общему числу | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступило обращений | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. через вышестоящие органы: | ||||
Администрация Президента | ||||
Полномочный представитель През. | ||||
Администрация области | ||||
Областной Совет депутатов | ||||
Общественная палата | ||||
Рег. отд. Единая Россия | ||||
Государственная Дума | ||||
Аппарат Правительства | ||||
Повторных | ||||
От Администрации района | ||||
От жителей | ||||
Разрешено в администрации с/п | ||||
Направлено на рассмотрение в другие органы | ||||
Взято на контроль | ||||
Из контрольных удовлетворено | ||||
По вопросам: | ||||
Строительства, архитектуры и благоустройства | ||||
Жилищным | ||||
Коммунального хозяйства (водопользование), освещение | ||||
Газификации | ||||
Дорожного строительства | ||||
Транспорта | ||||
Законности и правопорядка | ||||
Сельского хозяйства и землепользования | ||||
Торговли | ||||
Занятости населения | ||||
Социальной защиты | ||||
Культуры | ||||
Здравоохранения | ||||
Оплаты труда | ||||
Злоупотребления служебным положением | ||||
Оказание материальной помощи | ||||
Образование, защита прав детей | ||||
Связь | ||||
Организация собственного дела | ||||
Поздравления и пожелания | ||||
Разное |
Глава администрации Георгиевского
сельсовета Становлянского района О.В. Полковников