РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Двадцать шестая сессия пятого созыва
РЕШЕНИЕ
04.06.2018 д. Паленка № 110
Об исполнении бюджета сельского поселения за 2017 год
Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Георгиевский сельсовет отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения за 2017 год», руководствуясь Уставом сельского поселения Георгиевский сельсовет и Положением о бюджетном процессе сельского поселения Георгиевский сельсовет и учитывая решение постоянной комиссии по социальным вопросам, экономике, бюджету, местным налогам и сборам, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 4478,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 4471,6 тыс. рублей.
- Утвердить исполнение бюджета сельского поселения по следующим показателям:
— по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
— по доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
— по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения согласно приложению 3;
— по распределению расходов бюджета сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4;
— по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
— по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Звезда» и на сайте администрации Становлянского района
Председатель Совета депутатов
Георгиевского сельсовета Становлянского района О.В Полковников
Утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет от 04.06.2018 № 110
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Георгиевский сельсовет за 2017 год
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 4478,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 4471,6 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения по следующим показателям:
— доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
— доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
— расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения согласно приложению 3;
— расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
— источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
— источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6.
Глава сельского поселения Георгиевский сельсовет О.В. Полковников
Приложение 1 поселения за 2017 год
тыс. руб. | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) | |
Доходы бюджета — ИТОГО | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 4478,3 | |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1907,4 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 381,2 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 381,2 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 765,6 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 000 | 765,6 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 748,6 | |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 82,4 | |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 666,2 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 12,0 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 12,0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 2570,9 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 2271,0 | |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 15001 10 0000 151 | 286,8 | |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 15002 10 0000 151 | 1774,5 | |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 35118 10 0000 151 | 68,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 29999 10 0000 151 | 141,2 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 000 2 07 05000 00 0000 151 | 199,5 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2 08 05000 10 0000 180 | 100,4 | |
Приложение 2 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2017 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ
ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ ЗА 2017 ГОД
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) | |
Доходы бюджета — ИТОГО | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 4476,3 | |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1905,4 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 381,2 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 381,2 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1, 228 НК Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 381,2 | |
Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 765,6 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 01 0000 110 | 47,0 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшение на величину расходов | 000 1 05 01020 00 0000 110 | 47,0 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 00 0000 110 | 718,6 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 748,6 | |
Налог на имущество с физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 82,4 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 82,4 | |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 666,2 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 450,9 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 215,3 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 12,0 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 12,0 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 2570,9 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | ||
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 10 0000 151 | 2061,3 | |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 141,2 | |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 141,2 | |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 68,5 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 68,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 199,5 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 0401410 0000 151 | 199,5 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2 07 0503010 0000 151 | 100,4 | |
Приложение 3 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Георгиевский сельсовет за 2017 год
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2017 год
(тыс. руб.)
Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2017 год |
ВСЕГО | 4471,6 | |||||
Администрация сельского поселения Георгиевский сельсовет | 901 | 4471,6 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 01 | 2834,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 769,2 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 9910000000 | 769,2 | |
Обеспечение деятельности высшее должностного лица муниципального образования (руководитель высшего исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)по непрограммному направлению расходов «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 9910000080 | 769,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 9910000080 | 100 | 769,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 1932,0 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 01 | 04 | 1000000000 | 1932,0 | |
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 01 | 04 | 1040000000 | 1932,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 01 | 04 | 1040100110 | 1499,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 1040100110 | 100 | 1499,8 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 01 | 04 | 1040100120 | 425,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 901 | 01 | 04 | 1040100120 | 200 | 425,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 04 | 1040100120 | 800 | 7,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 65,8 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 01 | 06 | 1000000000 | 65,8 | |
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 01 | 06 | 1040000000 | 65,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 01 | 06 | 1040170010 | 65,8 | |
Межбюджетные трансферты | 901 | 01 | 06 | 1040170010 | 500 | 65,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 67,1 | ||
Реализация направления расходов основного мероприятия «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление единства и духовности общности населения области, сохранение культурных и нравственных ценностей» | 901 | 01 | 13 | 1010499999 | 29,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 1010499999 | 200 | 29,8 |
На приобретение информационных услуг с использованием информационно- правовых систем для муниципальных образований в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» |
901 |
01 |
13 |
1040186260 |
21,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
1040186260 |
200 |
21,0 |
На приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в сельских поселениях в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» |
901 |
01 |
13 |
1040186270 |
7,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
1040186270 |
200 |
7,0 |
Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом | 901 | 01 | 13 | 10401S6260 | 3,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 10401S6260 | 200 | 3,3 |
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в поселениях области на условиях софинансирования с областным бюджетом | 901 | 01 | 13 | 10401S6270 | 5,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 10401S6270 | 200 | 5,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 901 | 02 | 68,5 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 901 | 02 | 03 | 68,5 | ||
Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 901 | 02 | 03 | 9990000000 | 68,5 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрогаммному направлению расходов «Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 901 | 02 | 03 | 9990051180 | 68,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 02 | 03 | 9990051180 | 100 | 62,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 02 | 03 | 9990051180 | 200 | 6,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | 199,5 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 04 | 09 | 1000000000 | 199,5 | |
Основное мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 901 | 04 | 09 | 1020200000 | 199,5 | |
Осуществление полномочий, переданных муниципальным районом, по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 901 | 04 | 09 | 1020270030 | 199,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 1020270030 | 200 | 199,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 113,1 | ||
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и документации по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области | 901 | 04 | 12 | 1020386020 | 113,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 12 | 1020386020 | 200 | 113,1 |
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и документации по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области на условиях софинансирования с областным бюджетом | 901 | 04 | 12 | 10203S6020 | 19,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 12 | 10203S6020 | 200 | 19,9 |
Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 207,6 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 05 | 03 | 1000000000 | 207,6 | |
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 05 | 03 | 1020000000 | 207,6 | |
Обеспечение мероприятий по обслуживанию объектов уличного освещения, устройства наружного освещения в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 05 | 03 | 1020120560 | 188,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1020120560 | 200 | 188,1 |
Прочие мероприятий по благоустройству территории сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 05 | 03 | 1020120590 | 19,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1020120590 | 200 | 19,5 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 901 | 08 | 1006,6 | |||
Культура | 901 | 08 | 01 | 1006,6 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 08 | 01 | 1000000000 | 1006,6 | |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 08 | 01 | 1010000000 | 1006,6 | |
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 08 | 01 | 1010109000 | 1006,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 901 | 08 | 01 | 1010109000 | 600 | 1006,6 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 901 | 11 | 22,3 | |||
Массовый спорт | 901 | 11 | 02 | 22,3 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 11 | 02 | 1000000000 | 22,3 | |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 11 | 02 | 1010000000 | 22,3 | |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 901 | 11 | 02 | 1010399999 | 22,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 11 | 02 | 1010399999 | 200 | 22,3 |
Приложение 4 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Георгиевский сельсовет за 2017 год
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год
(тыс. руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | 2017 год | |
ВСЕГО | 4471,6 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 2835,6 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 769,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1933,5 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 65,8 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 67,1 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 68,5 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 68,5 | |
Национальная экономика | 04 | 332,5 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 199,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 133,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 207,5 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 207,5 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1006,6 | ||
Культура | 08 | 01 | 1006,6 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 22,3 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 22,3 |
Приложение 5 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2017 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД
тыс. руб. | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | |
Источники финансирования профицита бюджетов — всего | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 6,7 | |
источники внутреннего финансирования бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 6,7 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 6,7 |
Приложение 6 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2017 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 ГОД
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено | ||
1 | 2 | 3 | ||
Источники финансирования профицита бюджетов — всего | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 6,7 | ||
источники внутреннего финансирования бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 6,7 | ||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 6,7 | ||
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -4478,3 | ||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -4478,3 | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -4478,3 | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -4478,3 | ||
Уменьшение остатков средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 4471,6 | ||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 4471,6 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 4471,6 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 4471,6 | ||
СПРАВКА
об исполнении бюджета сельского поселения
за 2017 год
Наименование показателей
|
План на год |
Исполнено
за 2017г. |
%
исполнения |
ДОХОДЫ | |||
Налоги на прибыль | 690,0 | 381,3 | 55,3 |
Налог на доходы физических лиц | 690,0 | 381,3 | 55,3 |
Налог на совокупный доход | 381,5 | 765,6 | 200,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | 381,5 | 765,6 | 200,7 |
Налог на имущество физических лиц | 82,4 | ||
Земельный налог | 381,5 | 666,2 | 174,6 |
Госпошлина | 2,0 | 12,0 | 600,0 |
Госпошлина | 2,0 | 12,0 | 600,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 100,3 | ||
Безвозмездные поступления | 2470,5 | 2470,5 | 100,0 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
2061,3 | 2061,3 | 100 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 68,5 | 68,5 | 100 |
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
141,2 | 141,2 | 100 |
Иные межбюджетные трансферты | 199,5 | 199,5 | 100 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 3544,0 | 4478,3 | 126,4 |
РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 2506,3 | 2834,0 | 111,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 786,2 | 769,2 | 97,8 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 1572,2 | 1931,9 | 123,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
69,4 | 65,8 | 94,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 78,5 | 67,1 | 85,5 |
Национальная оборона | 68,5 | 68,5 | 100 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 68,5 | 68,5 | 100 |
Дорожное хозяйство | 199,5 | 199,5 | 100 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 133,0 | 133,0 | 100 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 273,3 | 207,5 | 75,9 |
Благоустройство | 273,3 | 207,5 | 75,9 |
Образование | 23,0 | 22,3 | 96,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 23,0 | 22,3 | 96,9 |
Культура , кинематография | 1221,6 | 1006,6 | 82,4 |
Культура | 1221,6 | 1006,6 | 82,4 |
Итого расходов | 4425,2 | 4471,4 | 101,0 |