ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Девятая сессия шестого созыва
РЕШЕНИЕ
30.04.2021 д. Паленка № 29
Об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год
Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Георгиевский сельсовет отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год», руководствуясь Уставом сельского поселения Георгиевский сельсовет и Положением о бюджетном процессе сельского поселения Георгиевский сельсовет и учитывая решение постоянной комиссии по социальным вопросам, экономике, бюджету, местным налогам и сборам, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 7337,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 8006,3 тыс. рублей.
- Утвердить исполнение бюджета сельского поселения по следующим показателям:
— по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
— по доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
— по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения согласно приложению 3;
— по распределению расходов бюджета сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4;
— по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
— по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Звезда» и на сайте администрации Становлянского района.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения И.Н.Суханова
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения
Георгиевский сельсовет за 2020 год
Утвержден Советом депутатов
сельского поселения Георгиевский сельсовет
30.04.2021 № 29
Статья 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 7337,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 8006,3 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения по следующим показателям:
— доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
— доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
— расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения согласно приложению 3;
— расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
— источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
— источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6.
Глава сельского поселения
Георгиевский сельсовет О.В.Полковников
Приложение 1 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год
тыс. руб. | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) | |
Доходы бюджета — ИТОГО | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 7337,4 | |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 2932,8 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 577,3 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 577,3 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 344,7 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 000 | 344,2 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 000 | 0,5 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 689,90 | |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 32,8 | |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 657,1 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1,9 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 1,9 | |
ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 692,40 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 649,9 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 10 0000 120 | 42,5 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 9,1 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 000 1 13 02995 10 0000 130 | 9,1 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 593,9 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 000 1 14 02053 10 0000 410 | 593,9 | |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком | 000 1 16 07000 00 0000 000 | 23,6 | |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком | 000 1 16 07010 10 0000 140 | 23,6 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4404,60 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4183,2 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 10 0000 150 | 305,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 10 0000 150 | 1618,4 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития территорий | 000 2 02 25576 10 0000 150 | 1933,7 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 85,5 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 2 02 40014 00 0000 150 | 205,1 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 25,5 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов | 000 2 02 90054 10 0000 150 | 10,0 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2 07 05030 10 0000 150 | 221,4 | |
Приложение 2 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ
ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ ЗА 2020 ГОД
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) | |
Доходы бюджета — ИТОГО | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 7337,4 | |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 2932,7 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 577,3 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 577,3 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1, 228 НК Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 |
577,3 |
|
Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 344,7 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 01 0000 110 | 256,9 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшение на величину расходов | 000 1 05 01020 00 0000 110 | 87,3 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 00 0000 110 | 0,5 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 689,9 | |
Налог на имущество с физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 32,8 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 32,8 | |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 657,1 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 397,8 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 259,3 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1,9 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 1,9 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы | 000 1 10 00000 00 0000 000 | 1318,9 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений. | 000 1 11 05025 10 0000 120 | 649,9 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 10 0000 120 | 42,5 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 000 1 13 02995 10 0000 130 | 9,0 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений | 000 1 14 02053 10 0000 410 | 593,9 | |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком | 000 1 16 07010 10 0000 140 | 23,6 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 4404,60 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 4183,2 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 10 0000 151 | 305,0 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 150021 10 0000 151 | 1618,4 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития территорий | 000 2 02 25576 10 0000 150 | 1933,7 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариата | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 85,5 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 10 0000 151 | 85,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 205,1 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 0401410 0000 151 | 205,1 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 000 2 02 29999 00 0000 150 | 25,5 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов | 000 2 02 90054 10 0000 150 | 10,0 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2 07 05030 10 0000 150 | 221,4 | |
Приложение 3 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Георгиевский сельсовет за 2020 год
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020 год
(тыс. руб.)
Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2020 год |
ВСЕГО | 8006,3 | |||||
Администрация сельского поселения Георгиевский сельсовет | 901 | 8006,3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 01 | 3358,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 815,9 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 9910000000 | 815,9 | |
Обеспечение деятельности высшее должностного лица муниципального образования (руководитель высшего исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)по непрограммному направлению расходов «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 9910000080 | 815,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 9910000080 | 100 | 815,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 2239,8 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 01 | 04 | 1000000000 | 2239,8 | |
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2018-2024 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 01 | 04 | 1040000000 | 2239,8 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2018-2024 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 01 | 04 | 1040100110 | 1582,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 1040100110 | 100 | 1582,9 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2018-2024 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 01 | 04 | 1040100120 | 656,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 901 | 01 | 04 | 1040100120 | 200 | 654,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 04 | 1040100120 | 800 | 2,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 901 | 01 | 06 | 82,6 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 01 | 06 | 1000000000 | 82,6 | |
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2018-2024 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 01 | 06 | 1040000000 | 82,6 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2018-2024 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 01 | 06 | 1040170010 | 82,6 | |
Межбюджетные трансферты | 901 | 01 | 06 | 1040170010 | 500 | 82,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 139,0 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 901 | 01 | 07 | 9990000040 | 139,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 01 | 07 | 9090000040 | 200 | 26,1 |
Специальные расходы | 901 | 01 | 07 | 9090000040 | 800 | 112,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 81,0 | ||
Реализация направления расходов основного мероприятия «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление единства и духовности общности населения области, сохранение культурных и нравственных ценностей» | 901 | 01 | 13 | 1010499999 | 26,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 13 | 1010499999 | 200 | 26,2 |
Реализация муниципальных программ, направленных на совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом |
901 |
01 |
13 |
10401S6790 |
52,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
01 |
13 |
10401S6790 |
200 |
52,9 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов» | 901 | 01 | 13 | 1050199999 | 1,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | 901 | 01 | 13 | 1050199999 | 200 | 1,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 901 | 02 | 85,5 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 901 | 02 | 03 | 85,5 | ||
Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 901 | 02 | 03 | 9990000000 | 85,5 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрогаммному направлению расходов «Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 901 | 02 | 03 | 9990051180 | 85,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 02 | 03 | 9990051180 | 100 | 79,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 02 | 03 | 9990051180 | 200 | 5,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 901 | 04 | 09 | 205,2 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 04 | 09 | 1000000000 | 205,2 | |
Основное мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 901 | 04 | 09 | 1020200000 | 205,2 | |
Осуществление полномочий, переданных муниципальным районом, по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 901 | 04 | 09 | 1020270030 | 205,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 1020270030 | 200 | 205,2 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 901 | 04 | 12 | 1030520210 | 30,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 12 | 1030520210 | 200 | 30,0 |
Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 3217,1 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 05 | 03 | 1000000000 | 3217,1 | |
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2018-2024 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 05 | 03 | 1020000000 | 3217,1 | |
Обеспечение мероприятий по обслуживанию объектов уличного освещения | 901 | 05 | 03 | 1020120560 | 241,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1020120560 | 200 | 241,2 |
Прочие мероприятий по благоустройству | 901 | 05 | 03 | 1020120590 | 425,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1020120590 | 200 | 425,0 |
Организация сбора и удаление ТКО | 901 | 05 | 03 | 1020120600 | 6,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 05 | 03 | 1020120600 | 200 | 6,5 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация муниципальных программ, направленных на благоустройство сельских территорий) | 901 | 05 | 03 | 10201L5763 | 2544,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 05 | 03 | 10201L5763 | 200 | 2544,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 901 | 08 | 1082,1 | |||
Культура | 901 | 08 | 01 | 1082,1 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 08 | 01 | 1000000000 | 1082,1 | |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 08 | 01 | 1010000000 | 1082,1 | |
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 901 | 08 | 01 | 1010109000 | 1082,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 901 | 08 | 01 | 1010109000 | 600 | 1082,1 |
Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | 10,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 901 | 10 | 03 | 9930005000 | 10,0 | |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 901 | 10 | 03 | 9930005000 | 300 | 10,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 901 | 11 | 17,9 | |||
Массовый спорт | 901 | 11 | 02 | 17,9 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 11 | 02 | 1000000000 | 17,9 | |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 11 | 02 | 1010000000 | 17,9 | |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2018-2024 годы» | 901 | 11 | 02 | 1010399999 | 17,9 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 901 | 11 | 02 | 1010399999 | 100 | 10,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 11 | 02 | 1010399999 | 200 | 7,0 |
Приложение 4 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Георгиевский сельсовет за 2020 год
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год
(тыс. руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | 2020 год | |
ВСЕГО | 8006,3 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 3358,3 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 815,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2239,8 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 82,6 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 139,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 81,1 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 85,5 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 85,5 | |
Национальная экономика | 04 | 235,1 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 205,1 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 30,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3217,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 3217,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1082,1 | ||
Культура | 08 | 01 | 1082,1 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 10,0 | ||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 10 | 03 | 10,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 17,9 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 17,9 |
Приложение 5 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД
тыс. руб. | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | |
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего
|
000 90 00 00 00 00 0000 000 | -668,9 | |
источники внутреннего финансирования бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -668,9 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -668,9 |
Приложение 6 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2020 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено | ||
1 | 2 | 3 | ||
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | -668,9 | ||
источники внутреннего финансирования бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -668,9 | ||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | -668,9 | ||
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -7337,4 | ||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -7337,4 | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -7337,4 | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -7337,4 | ||
Уменьшение остатков средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 8006,3 | ||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 8006,3 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 8006,3 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 8006,3 | ||
СПРАВКА
об исполнении бюджета сельского поселения
за 2020 год
Наименование показателей
|
План на год |
Исполнено
за 2020г. |
%
исполнения |
ДОХОДЫ | |||
Налоги на прибыль | 370,0 | 577,2 | 156,0 |
Налог на доходы физических лиц | 370,0 | 577,2 | 156,0 |
Налог на совокупный доход | 651,2 | 344,8 | 52,9 |
Единый сельскохозяйственный налог | 301,2 | 0,5 | 0,16 |
Налог на имущество физических лиц | 952,0 | 689,9 | 72,4 |
Земельный налог | 869,00 | 657,1 | 75,6 |
Госпошлина | 20,0 | 1,9 | 9,5 |
Госпошлина | 20,0 | 1,9 | 9,5 |
Доходы получаемые в виде арендной платы | 517,5 | 692,3 | 133,7 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 593,8 | 593,9 | 100,01 |
Безвозмездные поступления | 4404,7 | 4404,7 | 91,3 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
1618,4 | 1618,4 | 100 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 305,0 | 305,0 | 100 |
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1933,7 | 1933,7 | 100 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 85,5 | 85,5 | 100 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
|
25,5 | 25,5 | 100 |
Иные межбюджетные трансферты | 205,2 | 205,2 | 100 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 10,0 | 10,0 | 100 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 221,4 | 221,4 | 100 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 7509,2 | 7337,4 | 113,4 |
РАСХОДЫ | |||
Общегосударственные вопросы | 3060,4 | 2991,5 | 97,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 815,9 | 815,9 | 100,0 |
